bazénové technologie - Filtracni-zarizeni-Omega bazénové technologie - Filtracni-zarizeni-Omega bazénové technologie - Filtracni-zarizeni-Omega

TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVANÉ, A TEDY NEJSOU ZDE PLATNÉ CENY ANI INFORMACE. PRO AKTUÁLNÍ CENY NAVŠTIVTE, PROSÍ NAŠE NOVÉ STRÁNKY WWW.BAZENY-RELAX.CZ

Filtr Europe je vyroben z polyesterového sklolaminátu v barvě šedomodré.

Filtr Europe obsahuje horní víko pro plnění pískem o průměru 400 mm, těsnění z EPDM, manometr, vnitřní rozvody z PVC a PP, ruční odvzdušňovací ventilek a zátku na vypuštění vody.

  • Lze použít pro filtrační rychlost 30 a 40 m3/h/m2
  • Filtr Omega se vyrábí pro maximální provozní tlak 2,5 nebo 4 kg/cm2

Ceník Omega s kolektorovou růžicí - štěrbiny kolektorů 0,3 mm

Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm2

NázevVáha (kg)Objem balení m3cena bez DPH Kč
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm207,02,5 70.411,-
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm207,02,5 75.171,-
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm234,03,2 84.879,-
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm234,03,2 96.899,-
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm294,04,7 114.781,-
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm294,04,7 123.666,-
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm360,06,2 143.332,-
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm360,06,2 151.105,-
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm416,08,5 171.689,-
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm416,08,5 185.434,-
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm483,010,3 202.553,-
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm483,010,3 220.854,-
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm651,015,8 264.289,-
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm651,015,8 286.052,-

Ceník Omega s falešným dnem - štěrbiny vzduch. trysek 0,5 mm

Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm2

NázevVáha (kg)Objem balení m3cena bez DPH Kč
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm33,02,5 111.437,-
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm33,02,5 116.198,-
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm40,03,2 130.914,-
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm40,03,2 142.832,-
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm46,04,7 173.985,-
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm46,04,7 182.870,-
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm53,06,2 211.111,-
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm53,06,2 218.884,-
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm59,08,5 250.800,-
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm59,08,5 264.530,-
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm66,010,3 311.003,-
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm66,010,3 329.310,-
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm78,015,8 396.401,-
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm78,015,8 420.153,-

Ceník Omega s kolektorovou růžicí - štěrbiny kolektorů 0,3 mm

Maximální provozní tlak 4 kg/cm2

NázevVáha (kg)Objem balení m3cena bez DPH Kč
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm230,02,5 85.052,-
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm230,02,5 93.221,-
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm265,03,2 99.614,-
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm265,03,2 116.684,-
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm364,04,7 146.042,-
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm364,04,7 157.466,-
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm442,06,2 187.577,-
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm442,06,2 197.214,-
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm518,08,5 223.358,-
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm518,08,5 233.357,-
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm644,010,3 265.083,-
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm644,010,3 288.692,-
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm786,015,8 330.346,-
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm786,015,8 357.563,-

Ceník Omega s falešným dnem - štěrbiny vzduch. trysek 0,5 mm

Maximální provozní tlak 4 kg/cm2

NázevVáha (kg)Objem balení m3cena bez DPH Kč
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm263,02,5 130.381,-
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm263,02,5 135.952,-
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm305,03,2 153.169,-
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm305,03,2 167.113,-
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm410,04,7 205.245,-
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm410,04,7 216.670,-
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm495,06,2 255.358,-
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm495,06,2 264.994,-
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm577,08,5 302.451,-
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm577,08,5 312.451,-
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm710,010,3 373.533,-
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm710,010,3 397.141,-
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm864,015,8 460.693,-
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm864,015,8 490.317,-