TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVANÉ, A TEDY NEJSOU ZDE PLATNÉ CENY ANI INFORMACE. PRO AKTUÁLNÍ CENY NAVŠTIVTE, PROSÍ NAŠE NOVÉ STRÁNKY WWW.BAZENY-RELAX.CZ
Filtr Europe je vyroben z polyesterového sklolaminátu v barvě šedomodré.
Filtr Europe obsahuje horní víko pro plnění pískem o průměru 400 mm, těsnění z EPDM, manometr, vnitřní rozvody z PVC a PP, ruční odvzdušňovací ventilek a zátku na vypuštění vody.
Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm2
Název | Váha (kg) | Objem balení m3 | cena bez DPH Kč |
---|---|---|---|
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm | 207,0 | 2,5 | 70.411,- |
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm | 207,0 | 2,5 | 75.171,- |
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm | 234,0 | 3,2 | 84.879,- |
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm | 234,0 | 3,2 | 96.899,- |
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm | 294,0 | 4,7 | 114.781,- |
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm | 294,0 | 4,7 | 123.666,- |
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm | 360,0 | 6,2 | 143.332,- |
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm | 360,0 | 6,2 | 151.105,- |
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm | 416,0 | 8,5 | 171.689,- |
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm | 416,0 | 8,5 | 185.434,- |
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm | 483,0 | 10,3 | 202.553,- |
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm | 483,0 | 10,3 | 220.854,- |
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm | 651,0 | 15,8 | 264.289,- |
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm | 651,0 | 15,8 | 286.052,- |
Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm2
Název | Váha (kg) | Objem balení m3 | cena bez DPH Kč |
---|---|---|---|
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm | 33,0 | 2,5 | 111.437,- |
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm | 33,0 | 2,5 | 116.198,- |
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm | 40,0 | 3,2 | 130.914,- |
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm | 40,0 | 3,2 | 142.832,- |
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm | 46,0 | 4,7 | 173.985,- |
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm | 46,0 | 4,7 | 182.870,- |
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm | 53,0 | 6,2 | 211.111,- |
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm | 53,0 | 6,2 | 218.884,- |
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm | 59,0 | 8,5 | 250.800,- |
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm | 59,0 | 8,5 | 264.530,- |
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm | 66,0 | 10,3 | 311.003,- |
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm | 66,0 | 10,3 | 329.310,- |
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm | 78,0 | 15,8 | 396.401,- |
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm | 78,0 | 15,8 | 420.153,- |
Maximální provozní tlak 4 kg/cm2
Název | Váha (kg) | Objem balení m3 | cena bez DPH Kč |
---|---|---|---|
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm | 230,0 | 2,5 | 85.052,- |
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm | 230,0 | 2,5 | 93.221,- |
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm | 265,0 | 3,2 | 99.614,- |
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm | 265,0 | 3,2 | 116.684,- |
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm | 364,0 | 4,7 | 146.042,- |
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm | 364,0 | 4,7 | 157.466,- |
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm | 442,0 | 6,2 | 187.577,- |
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm | 442,0 | 6,2 | 197.214,- |
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm | 518,0 | 8,5 | 223.358,- |
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm | 518,0 | 8,5 | 233.357,- |
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm | 644,0 | 10,3 | 265.083,- |
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm | 644,0 | 10,3 | 288.692,- |
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm | 786,0 | 15,8 | 330.346,- |
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm | 786,0 | 15,8 | 357.563,- |
Maximální provozní tlak 4 kg/cm2
Název | Váha (kg) | Objem balení m3 | cena bez DPH Kč |
---|---|---|---|
25 m3h průměr 1050 mm připojení 75 mm | 263,0 | 2,5 | 130.381,- |
34 m3h průměr 1050 mm připojení 90 mm | 263,0 | 2,5 | 135.952,- |
33 m3h průměr 1200 mm připojení 75 mm | 305,0 | 3,2 | 153.169,- |
45 m3h průměr 1200 mm připojení 110 mm | 305,0 | 3,2 | 167.113,- |
46 m3h průměr 1400 mm připojení 90 mm | 410,0 | 4,7 | 205.245,- |
61 m3h průměr 1400 mm připojení 125 mm | 410,0 | 4,7 | 216.670,- |
60 m3h průměr 1600 mm připojení 110 mm | 495,0 | 6,2 | 255.358,- |
80 m3h průměr 1600 mm připojení 140 mm | 495,0 | 6,2 | 264.994,- |
76 m3h průměr 1800 mm připojení 125 mm | 577,0 | 8,5 | 302.451,- |
101 m3h průměr 1800 mm připojení 160 mm | 577,0 | 8,5 | 312.451,- |
94 m3h průměr 2000 mm připojení 125 mm | 710,0 | 10,3 | 373.533,- |
125 m3h průměr 2000 mm připojení 160 mm | 710,0 | 10,3 | 397.141,- |
130 m3h průměr 2350 mm připojení 140 mm | 864,0 | 15,8 | 460.693,- |
175 m3h průměr 2350 mm připojení 200 mm | 864,0 | 15,8 | 490.317,- |